Màn hình trống quay OA9
Sự miêu tả
· Được trang bị chức năng nghiền và rửa rây tích hợp.
· Có thể lắp đặt trong kênh và tủ.
· Cấu hình tùy chọn để lắp đặt ngoài trời (kiểu cách nhiệt).
Thuận lợi
· Chi phí đầu tư thấp.
· Cài đặt nhanh chóng và dễ dàng, cũng thích hợp cho việc xây dựng lại dự án.
· Khả năng tự làm sạch đáng tin cậy với các đường xoắn ốc chắc chắn và bàn chải chống mài mòn.
· Tất cả đều bằng thép không gỉ, tuổi thọ cao, không cần bảo trì.
· Đóng kín hoàn toàn, không có mùi tràn.
· Đặt cặn lọc ở chế độ xả và khử nước, giảm chi phí xử lý cặn lọc sau này.
· Cấu hình tùy chọn để lắp đặt ngoài trời (kiểu cách nhiệt).
Cơ chế làm việc

Các thông số kỹ thuật
| Lưới mịn OA9 | OA9 | Bàn chải xoắn ốc + nước rửa | Lọc lỗ | ||
| OA9-300 | OA9-400 | OA9-500 | |||
| Chiều rộng thiết bị B(mm) | 280 | 380 | 480 | ||
| Độ rộng kênh B1(mm) | 300 | 400 | 500 | ||
| Độ sâu kênh thiết kế H(mm) | TỐI ĐA=800 | ||||
| Chiều cao dỡ hàng H1(mm) | 1000~800 | ||||
| Góc lắp đặt α(°) | 35 | ||||
| Tốc độ quay n(r/min) | ≈6 | ||||
| Công suất động cơ (kw) | 1.1 | ||||
| Độ sâu nước trước lưới H3(mm) | 460 | 615 | 655 | ||
| Vận tốc chéo lưới V(m/s) | 0,8 | ||||
| Khoảng hở lỗ b(mm) | 3 | Lưu lượng nước (L/S) | 40 | 65 | 85 |
| 4 | 45 | 75 | 105 | ||
| 5 | 50 | 85 | 120 | ||
Tag sản phẩm:







